ٽڙپ | ET02 | ET04 | ET05 | et06 | e08 | |
پيش ڪيل دٻاء | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
وڌ دٻاء | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
وڻ جو وڌ قطر | 120 | 200 4 | ڏھ | 350 | گھٽ آھن | |
وڌ افتتاح | 400 | 564 | 607 | 847 | 995 | |
وزن جو وزن | 160 | 265 | 420 | 1160 | 1568 | |
جي dڪي | ڊيگهه | 750 | 950 | 1150 | 1595 | 1768 |
وني ترقي | 450 | 69- | 810 | 1245 | 1405 | |
اوچائي | 430 | 53الي | 615 | 820 | 825 | |
قابل اطلاق کوٽائي ڪندڙ | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |


