EXCAVATOR ٽري شيئر مشين

مختصر وضاحت:


پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

پيداوار جي ماپ

قسم ET02 ET04 ET05 ET06 ET08
اڳواٽ دٻاء 25 25 25 25 25
وڌ ۾ وڌ دٻاء 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
وڻ جو وڌ ۾ وڌ قطر 120 200 300 350 500
وڌ ۾ وڌ افتتاح 400 564 607 847 995
وزن 160 265 420 1160 1568
طول و عرض ڊگھائي 750 950 1150 1595 1768
  ويڪر 450 690 810 1245 1405
  اوچائي 430 530 615 820 825
قابل اطلاق کوٽائي ڪندڙ 2-3 4-6 8-10 12-18 20-30
کوٽائي ڪندڙ وڻ جي ڇت جي مشين (7)
کوٽائي ڪندڙ وڻ جي ڇت جي مشين (6)
کوٽائي ڪندڙ وڻن جي ڇت جي مشين (1)

  • اڳيون:
  • اڳيون:

  • لاڳاپيل مصنوعات